| # | País | Piloto | Esc. | Pto. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | Stefan Bradl | KAL | 25 |
| 2 | Italia | Andrea Iannone | SUT | 20 |
| 3 | Suiza | Thomas Luthi | SUT | 16 |
| 4 | San Marino | Álex De Angelis | MOT | 13 |
| 5 | Japón | Yuki Takahashi | MOR | 11 |
| 6 | Italia | Simone Corsi | FTR | 10 |
| 7 | Francia | Jules Cluzel | SUT | 9 |
| 8 | Italia | Michele Pirro | MOR | 8 |
| 9 | Inglaterra | Bradley Smith | TEC | 7 |
| 10 | España | Julián Simón | SUT | 6 |
| 11 | España | Aleix Espargaró | PON | 5 |
| 12 | Colombia | Yonny Hernández | FTR | 4 |
| 13 | Suiza | Dominique Aegerter | SUT | 3 |
| 14 | España | Esteve Rabat | FTR | 2 |
| 15 | Alemania | Max Neukirchner | MZ- | 1 |
| 16 | España | Axel Pons | PON | 0 |
| 17 | España | Ricard Cardús | MOR | 0 |
| 18 | Turquía | Kenan Sofuoglu | SUT | 0 |
| 19 | Francia | Mike Di Meglio | TEC | 0 |
| 20 | Finlandia | Mika Kallio | SUT | 0 |
| 21 | Italia | Claudio Corti | SUT | 0 |
| 22 | España | Pol Espargaró | SPE | 0 |
| 23 | Francia | Valentin Debise | SPE | 0 |
| 24 | U.S.A. | Kenny Noyes | FTR | 0 |
| 25 | España | Javier Fores | SUT | 0 |
| 26 | Suiza | Randy Krummenacher | KAL | 0 |
| 27 | Italia | Álex Baldolini | SUT | 0 |
| 28 | Venezuela | Robertino Pietri | SUT | 0 |
| 29 | Italia | Raffaele de Rosa | MOR | 0 |
| 30 | Inglaterra | Scott Redding | SUT | 0 |
| 31 | Tailandia | Ratthapark Wilairot | FTR | 0 |
| 32 | Inglaterra | Kev Coghlan | FTR | 0 |
| 33 | España | Marc Márquez | SUT | 0 |
| 34 | España | Santiago Hernández | FTR | 0 |
| 35 | Australia | Anthony West | MZ- | 0 |
| 36 | Italia | Mattia Pasini | IOD | 0 |
| 37 | Qatar | Mashel Al Naimi | MOR | 0 |
martes, 22 de marzo de 2011
Qatar moto 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario